| Пробный |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 12 % -6 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 30 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 30 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 30 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Пробный" |
| |
| |
| Минимальный |
| Срок действия апгрейда | 50 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 13 % -7 % -2 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 50 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 50 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Минимальный" |
| |
| |
| Начальный |
| Срок действия апгрейда | 100 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 14 % -8 % -3 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 6 % -3 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 250 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 250 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 250 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Начальный" |
| |
| |
| Пользовательский |
| Срок действия апгрейда | 250 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -3 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 7 % -5 % -3 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Пользовательский" |
| |
| |
| Базовый |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 17 % -13 % -5 % -3 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 4 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -8 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Базовый" |
| |
| |
| Рекламный |
| Срок действия апгрейда | 365 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -3 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -10 % -5 % -3 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 5000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 5000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 5000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 3 |
| Срок действия HTML рекламы | 2 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Рекламный" |
| |
| |